| APELLIDOS | NOMBRE | |||
| Remón de Valencia | Dª Manuela | Mayor de edad | ||
| Valencia Remón | D. Antonio | Mayor de edad | ||
| Valencia Remón | D. Manuel | Joven | ||
| Valencia Remón | D. Javier | Joven | ||
| Valencia Remón | D. Joaquín | Joven | ||
| Jiménez Arroyo | Dª Saturnina | Joven. Sirvienta | ||
| Artalejo Vega | Dª Vicenta | Joven. Sirvienta | ||
| Donoso-Cortés Navarro de Lodo | Dª Sara | Mayor de edad | ||
| Lodo Donoso-Cortés | Dª Sara | Niña | ||
| Lodo Donoso-Cortés | Dª Aurora | Niña | ||
| Bargueño Pérez | Dª Maria | Joven. Sirvienta | ||
| Cabrera de Córdoba de Moreno | Dª Carmen | Mayor de edad | ||
| Moreno Cabrera | Dª Mª Carmen | Niña | ||
| Moreno Cabrera | Dª Mª Luisa | Niña | ||
| Moreno Cabrera | Dª Mª Dolores | Niña | ||
| Moreno Cabrera | D. Eduardo | Niño | ||
| Callejo Asensio | Dª Maria | Joven. Sirvienta | ||
| Sánchez Ruiz | Dª Rufina | Joven. Sirvienta | ||
| Sánchez Serrano | Dª Maria | Mayor de edad | ||
| Cuartero Cuesta | D. Antonio | Niño | ||
| Cuartero Cuesta | D Carmen | Niña | ||
| Cuartero Cuesta | D. Mariano | Niño | ||
| Cuartero Cuesta | D. Julián | Niño | ||
| Cuesta de Cuartero | Dª Antonia | Mayor de edad | ||
| Morcuéndez Ruiz | Dª Dorotea | Sirvienta | ||
| Martín Ludería | Dª Celedonia | Joven. Sirvienta | ||
| Moya de Torres-Pardo | Dª Mª Luisa | Mayor de edad | ||
| Torres-Pardo Moya | D. José | Niño | ||
| Morales de Martín-Galindo | Dª Francisca | Mayor de edad | ||
| Martín Morales | Dª Mª Luisa | Niña | ||
| Martín Morales | Dª Mª Carmen | Niña | ||
| Martín Morales | D. Antonio | Niño | ||
| Gómez Aguado | Dª Manuela | Joven. Sirvienta | ||
| Ruiz Vadillo | D. Alberto | Niño | ||
| Ruiz Vadillo | D. Enrique | Niño | ||
| Peces Pérez | Dª Eusebia | Joven. Sirvienta | ||
| Peces Pérez | Dª Luisa | Joven. Sirvienta | ||
| Moreno Alcubilla | Dª Esperanza | Mayor de Edad | ||
| Gallardo Egea de Ramirez | Dª Angela | Mayor de edad | ||
| Muñoz de la Torre de López Riart | Dª Maria | Mayor de edad | ||
| De la Torre Fernández | Dª Josefa | Mayor de edad | ||
| Muñoz García | D. Manuel | Mayor de edad | ||
| Muñoz de la Torre | D. José | Mayor de edad | ||
| Carrascosa de Muñoz de la Torre.(D. José). | Dª Manuela | Mayor de edad | ||
| Losana Mérida | Dª Julia | Joven. Sirvienta | ||
| Torres Cañada de Gil de Bernabe | Dª Nieves | Mayor de edad | ||
| Gil de Bernabe Torres | Dª Mª Nieves | Niña | ||
| Torres Cañada | Dª Pilar | Mayor de edad | ||
| Fernández | Dª Emilia | Joven. Sirvienta | ||
| Hernández del Cerro | Dª Andrea | Joven. Sirvienta | ||
| Muñoz Barbado de Manglano | Dª Jacinta | Esposa | ||
| Manglano Muñoz | D. Isaac | Niño | ||
| Alvarez Pérez de Hervás | Dª Rogelia | Mayor de edad | ||
| Hervás Alvarez | Dª Antonia | Joven | ||
| Cabrera Cruz de Sierra | Dª Angeles | Mayor de edad | ||
| Sierra Fernández | D: Antonio | Mayor de edad | ||
| Sierra Cabrera | D. Antonio | Niño | ||
| Sierra Cabrera | D. José | Niño | ||
| Sierra Cabrera | Dª Mercedes | Niña | ||
| Sierra Cabrera | Dª Angeles | Niña | ||
| Blanco Martín | Dª Agustina | Joven. Sirvienta | ||
| Páez Salas de Calleja | Dª Concepción | Mayor de edad | ||
| Calleja Páez | Dª Soledad | Niña | ||
| Calleja Páez | Dª Francisca | Niña. Lista Hermandad: Páez | ||
| Tovar Vallecillo de Morales | Dª Soledad | Mayor de edad | ||
| Ramos Geijo | Dª Herminia | Mayor de edad | ||
| Valero Ramos | D. Angel | Niño | ||
| Valero Ramos | D. Pedro | Niño | ||
| Valero Ramos | D. Restituto Alcázar | Niño. Nacido 9/Septiembre | ||
| Martínez Cerden de Serna | Dª Benjamina | Mayor de edad | ||
| Serna Martínez | Dª Benjamina | Niña | ||
| Del Amo Moratilla de Fernández | Dª Laura | Mayor de edad | ||
| Fernández del Amo | D. Lauro | Niño | ||
| Fernández del Amo | D. Jacinto | Niño | ||
| Fernández del Amo | D. Rodolfo | Niño | ||
| Agueda Moya de Retamar | Dª Asunción | Mayor de edad | ||
| Luaces Agueda | Dª Asunción | Niña | ||
| Pareja Braojos | Dª Salud | Joven | ||
| Pareja Braojos | D. Antonio | Niño | ||
| Pareja Braojos | D. Mariano | Niño | ||
| Moreno Cabos | Dª Julia | Mayor de edad | ||
| González Fernández de Conde | Dª Teresa | Mayor de edad | ||
| Díaz de García | Dª Encarnación Soledad | Mayor de edad | ||
| Madrid Pérez de Rodríguez | Dª Consuelo | Mayor de edad | ||
| Rodríguez Madrid | D. Vicente | Joven | ||
| Rodríguez Madrid | D. José | Niño | ||
| Rodríguez Madrid | Dª Felisa Rosa | Niña | ||
| Rodríguez Madrid | D. Mariano | Niño | ||
| Rodríguez Madrid | Dª Enriqueta | Niña | ||
| Pérez Rodríguez de Gallego | Dª Juliana | Mayor de edad | ||
| Gallego Pérez | Dª Angeles | Niña | ||
| Pérez Rodríguez | Dª Manuela | Mayor de edad | ||
| Pérez Villarubia | Dª Carmen | Mayor de edad | ||
| Rivas Sanz | Dª Victoria | Mayor de edad | ||
| Villasevil Martín | Dª Guadalupe | Mayor de edad | ||
| Martín- Luengo Villasevil | Dª Ignacia | Joven | ||
| Del Valle Covisa | Dª Felipa | Mayor de edad | ||
| Gómez del Valle | D. Pablo | Mayor de edad | ||
| Gómez del Valle | Dª Maria | Joven | ||
| Gómez del Valle | D. Juan | Joven | ||
| Martínez López | Dª Esperanza | Mayor de edad | ||
| Martínez Jaime | Dª Pilar | Niña | ||
| Díaz Guijarro | Dª Pilar | Joven. Sirvienta | ||
| Morales Malagón | Dª Teresa | Mayor de edad | ||
| Lozano Morales | D. Alberto | Joven | ||
| Lozano Morales | Dª Teresa | Niña | ||
| Serrano Sánchez | Dª Lucía | Joven. Sirvienta | ||
| Rodríguez Ortega | Dª Maria | Joven. Sirvienta | ||
| Constanza Majano de Velado | Dª Justina | Mayor de edad | ||
| Pérez Constanza | Dª Araceli | Joven | ||
| Cogolludo | Dª Concepción | Joven. Sirvienta | ||
| Díaz Hernández | Dª Sinforiana | Mayor de edad | ||
| Aragonés Díaz | Dª Mª Carmen | Mayor de edad | ||
| Campos Aragonés | Dª Mª Carmen | Niña | ||
| Campos Aragonés | Dª Victorina | Niña | ||
| Ortiz Martínez de Casado | Dª Margarita | Mayor de edad | ||
| Casado Ortiz | D. Benito | Niño | ||
| Casado Ortiz | Dª Margarita | Niña | ||
| Fernández | Dª Sebastiana | Joven. Sirvienta | ||
| Rodríguez Galán de Aguirre | Dª Eugenia | Mayor de edad | ||
| De Ancos y Ancos de Cuesta | Dª Purificación | Mayor de edad | ||
| Juaneda Moll | Dª Juana | Mayor de edad | ||
| Moll Saloll | Dª Antonia | Mayor de edad | ||
| Alonso Juaneda | Dª Maria | Joven | ||
| Alonso Juaneda | Dª Angeles | Joven | ||
| Alonso Juaneda | Dª Monserrat | Joven | ||
| Alonso Juaneda | Dª Carmen | Joven | ||
| Alonso Juaneda | Dª Antonia | Niña | ||
| Alonso Juaneda | D. Juan | Niño | ||
| Alonso Juaneda | Dª Pilar | Niña | ||
| Alonso Juaneda | D. Luis | Niño | ||
| Guzmán Jiménez | Dª Felisa | Mayor de edad. Falleció 5/Sptbre. | ||
| Guzmán de Sánchez Tirado | Dª Isabel | Mayor de edad. Falleció 11/Agto. | ||
| Guzmán Jimnez | D Fermina | Mayor de edad | ||
| Sánchez-Tirado y Guzmán | Dª Maria | Mayor de edad | ||
| García Díaz de De la Granja | Dª Sebastiana | Mayor de edad | ||
| De la Granja García | Dª Adela | Joven | ||
| De la Granja García | Dª Concepción | Joven | ||
| Arévalo de González | Dª Engracia | Mayor de edad | ||
| González Arévalo | Dª Sagrario | Niña | ||
| Castro Rodríguez | Dª Pilar | Mayor de edad | ||
| Romero Castro | Dª Mª Carmen | Mayor de edad | ||
| Romero Castro | Dª Mª Luz | Niña | ||
| Enríquez de Salamanca y Romero | D. Juan | Niño | ||
| Enríquez de Salamanca y Romero | Dª Mª Pilar | Niña | ||
| Redondo Prieto | Dª Teodora | Joven | ||
| Román del Amo | Dª Emilia | Mayor de edad | ||
| Del Amo Bermúdez | Dª Leonor | Mayor de edad | ||
| Díaz Gómez | Dª Rosa | Mayor de edad | ||
| Díaz Román | D. Rafael | Niño | ||
| Díaz Román | Dª Emilia | Niña | ||
| Díaz Román | Dª Rosa | Niña | ||
| Martín Maestro | Dª Leovigilda | Mayor de edad | ||
| Bueno Díaz | Dª Mª Teodora | Mayor de edad | ||
| Luján García | Dª Mª Gloria | Mayor de edad | ||
| Eymar Luján | Dª Mª Gloria | Joven | ||
| Eymar Luján | Dª Mª Pilar | Joven | ||
| Eymar Luján | D. Manuel | Niño | ||
| Eymar Luján | Dª Berta | Niña | ||
| Santos Herrero | Dª Carmen | Mayor de edad | ||
| Mateo Fernández | Dª Vicenta | Mayor de edad | ||
| Arbizu Mateo | Dª Concepción | Joven | ||
| Arbizu Mateo | D. Celestino | Joven. Falleció 7/Septiembre | ||
| Cuesta Arbizu | D. Jaime | Niño. 8 meses. Falleció 20/Agto. | ||
| Checa Rico | Dª Bienvenida | Mayor de edad | ||
| Anechina Checa | D. Jesús | Mayor de edad | ||
| Anechina Checa | Dª Josefina | Joven | ||
| Anechina Checa | D. Santos Carlos | Joven | ||
| Crespillo Villena | Dª Angeles | Mayor de edad | ||
| Casani Crespillo | Dª Angeles | Niña | ||
| Hormigos Arrogante | Dª Eulalia | Mayor de edad | ||
| Ancillo Hormigos | Dª Carmen | Mayor de edad | ||
| Ancillo Hormigos | D. Teodosio | Niño | ||
| Pérez Quintana | Dª Rosario | Mayor de edad | ||
| Pérez Quintana | Dª Carmen | Joven | ||
| Benítez Lancha | Dª Modesta | Mayor de edad | ||
| Benítez Benítez | Dª Victoria | Joven | ||
| Benítez Benítez | D. Julio | Niño | ||
| Casademont Muñoz | Dª Dolores | Mayor de edad | ||
| Serrano Casademont | Dª Pilar | Joven | ||
| Serrano Casademont | Dª Hortensia | Joven | ||
| Serrano Casademont | Dª Carmen | Joven | ||
| Serrano Casademont | Dª Victoria | Niña | ||
| Serrano Casademont | D. Pedro | Niño | ||
| Merchán García-Cano | Dª Natividad | Mayor de edad | ||
| Domínguez Merchán | Dª Carmen | Niña | ||
| Domínguez Merchán | D. José | Niño | ||
| De Pedro Pérez | Dª Carmen | Mayor de edad | ||
| Martn de Pedro | Dª Pilar | Joven | ||
| Martín de Pedro | Dª Fe Consuelo | Niña | ||
| González de De las Heras | Dª Felisa | Mayor de edad | ||
| De las Heras García | Dª Benita | Mayor de edad | ||
| Serrano Martínez.- ¿Moreno de Serrano ?. | Dª Ana | Mayor de edad | ||
| Serrano Moreno | Dª Mª Cristina | Niña | ||
| García Rafael | Dª Josefa | Mayor de edad | ||
| Pérez García | D. José Pedro | Niño | ||
| Pérez García | Dª Florentina | Niña | ||
| Pérez García | Dª Herminia | Niña | ||
| Martínez Sánchez | Dª Antonia | Mayor de edad | ||
| Quejigo Cuenca | Dª Raimunda | Mayor de edad | ||
| Morales Quejigo | D. Bernardo | Niño | ||
| Morales Quejigo | D. Bernabé | Niño | ||
| Ruiz Sánchez | Dª Francisca | Mayor de edad | ||
| Sánchez Noguero | Dª Telesfora | Mayor de edad | ||
| Bonache Ruiz | Dª Martina | Joven | ||
| Bonache Ruiz | Dª Ramona | Niña | ||
| Bonache Ruiz | Dª Luisa | Niña | ||
| Bonache Ruiz | Dª Telesfora | Niña | ||
| Bonache Ruiz | D. Santiago | Niño | ||
| Peces Ventas de Martín ? | Dª Primitiva | Mayor de edad | ||
| Martín García | D. Gregorio | Niño | ||
| Albarrán Largo | Dª Santiaga | Mayor de edad | ||
| Ramos Albarrán | Dª Amparo | Joven | ||
| Ramos Albarrán | Dª Lucía | Joven | ||
| Ramos Albarrán | Dª Martina | Niña | ||
| Ramos Albarrán | Dª Carmen | Niña | ||
| Peraile Ortega | Dª Eugenia | Mayor de edad | ||
| Gómez López | Dª Maria | Mayor de edad | ||
| Gómez Peraile | Dª Mª Carmen | Niña | ||
| González González | Dª Emilia | Mayor de edad | ||
| Cortés González | Dª Concepción | Niña | ||
| Cortés González | D. Severino | Niño | ||
| González González | Dª Juana | Mayor de edad | ||
| Torija Aparicio | Dª Catalina | Mayor de edad | ||
| Ramos Torija | Dª Angeles | Niña | ||
| Ramos Torija | Dª Carmen | Niña | ||
| Ramos Torija | Dª Ana | Niña | ||
| Rivera Corchado | Dª Maria | Mayor de edad | ||
| Martínez de De Miguel | Dª Asunción | Mayor de edad | ||
| De Miguel Martínez | Dª Asunción | Niña | ||
| De Miguel Martínez | Dª Esperanza | Niña | ||
| Juárez Gómez | Dª Ambrosia | Mayor de edad | ||
| Medina Juárez | D. Eusebio | Joven | ||
| Medina Juárez | D. César | Joven | ||
| Medina Juárez | Dª Felisa | Niña | ||
| Medina Juárez | D. Eduardo | Niño | ||
| Jarillo Sánchez | Dª Amalia | Mayor de edad | ||
| Barba Jarillo | Dª Margarita | Niña | ||
| Barba Jarillo | D. Bienvenido | Niño | ||
| Berzocana Toribio | Dª Ana | Mayor de edad | ||
| Tardío Berzocana | D. Ignacio | Joven | ||
| Tardío Berzocana | D. Antonio | Joven | ||
| Marín Lozoya | Dª Adela | Mayor de edad | ||
| Sánchez Marín | D. José | Joven | ||
| Sánchez Marín | D. Fernando | Niño | ||
| Gómez Magán | Dª Narcisa | Mayor de edad | ||
| Bautista Gómez | D. Juan | Joven | ||
| Gutiérrez de la Iglesia | Dª Plácida | Mayor de edad | ||
| Pinilla Gutiérrez | Dª Ascensión | Joven | ||
| Pinilla Gutiérrez | Dª Nemesia Juliana | Niña | ||
| Pinilla Gutiérrez | D. Francisco | Niño | ||
| Vicente Fernández | Dª Alberta | Mayor de edad | ||
| Rodríguez Vicente | D. Teodoro | Joven | ||
| Rodríguez Vicente | D. Justo | Joven | ||
| Rodríguez Vicente | Dª Mercedes | Joven | ||
| Rodríguez Vicente | Dª Soledad | Joven | ||
| Rodrguez Vicente | D. Ildefonso | Niño | ||
| Gutiérrez Alvarez | Dª Maria | Mayor de edad | ||
| García Gutiérrez | D. Raimundo | Joven | ||
| López Martín | Dª Felisa | Mayor de edad | ||
| Alonso López | D. Tereso | Joven | ||
| Alonso López | Dª Maria | Niña | ||
| Alonso López | D. Gregorio | Niño | ||
| Alonso del Moral | Dª Paula | Mayor de edad | ||
| Palomo Alonso | Dª Maria | Mayor de edad | ||
| Palomo Alonso | Dª Olvido | Joven | ||
| Palomo Alonso | Dª Antonia | Niña | ||
| Palomo Alonso | D. Manuel | Niño | ||
| Palomo Alonso | D. Julián | Niño | ||
| Palomo Alonso | Dª Pilar | Niña | ||
| García Alonso | Dª Nicolasa | Mayor de edad | ||
| Gómez García-Lillo | D. Emeterio | Niño | ||
| Esteban Barrasa | Dª Maria | Mayor de edad | ||
| Pliego Esteban | D. Heliodoro | Niño | ||
| Pliego Esteban | Dª Encarnación | Niña | ||
| Rosas Pedrero | Dª Hipólita | Mayor de edad | ||
| De Bodas Rosas | D. Hipólito | Joven | ||
| De Bodas Rosas | Dª Teresa | Niña | ||
| Fernández Robles | Dª Jacinta | Mayor de edad | ||
| Gallardo Fernández | D. José | Joven | ||
| Gallardo Fernández | Dª Maria | Niña | ||
| Pérez y Pérez | Dª Agueda | Mayor de edad | ||
| Rodríguez Pérez | Dª Carmen | Joven | ||
| Rodríguez Pérez | Dª Casimira | Joven | ||
| Rodríguez Pérez | D. Darío | Joven | ||
| Rodríguez Pérez | D. Primitivo | Niño | ||
| Rodríguez Pérez | D. Victoriano | Niño | ||
| Vázquez Flores | Dª Felipa | Mayor de edad | ||
| Rivera Vázquez | D. Crescencio | Niño | ||
| Rivera Vázquez | Dª Encarnación | Mayor de edad | ||
| Peña Rivera | Dª Elía | Niña | ||
| Sánchez Blázquez | Dª Heliodora | Mayor de edad | ||
| Magán Gómez | Dª Petra | Mayor de edad | ||
| Luna Magán | Dª Maria Paz | Niña | ||
| Luna Magán | Dª Josefina | Niña | ||
| Luna Magán | Dª Aurora | Niña | ||
| Luna Magán | D. Aureliano | Niño | ||
| Rufo del Cerro | Dª Antonia | Mayor de edad | ||
| Sánchez Rufo | Dª Eugenia | Joven | ||
| Sánchez Rufo | Dª Rosario | Joven | ||
| Sánchez Rufo | D. Santiago | Niño | ||
| Sánchez Rufo | D. Antonio | Niño | ||
| Sánchez Rufo | Dª Carmen | Niña | ||
| Del Cerro Gómez | Dº Tomasa | Mayor de edad | ||
| Juárez Moreno | Dª Paula | Mayor de edad | ||
| Fernández Juárez | Dª Encarnación | Joven | ||
| Fernández Juárez | D. Nicolás | Joven | ||
| Fernández Juárez | D. Gregorio | Joven | ||
| Fernández Juárez | D. Pedro | Niño | ||
| Del Castillo Ibáñez | Dª Dolores | Mayor de edad | ||
| Alvarez del Castillo | Dª Maria | Niña | ||
| Alvarez del Castillo | Dª Magdalena | Niña | ||
| Alvarez del Castillo | D. Francisco | Niño | ||
| Alvarez del Castillo | D. Antonio | Niño | ||
| Alvarez del Castillo | Dª Teresa | Niña | ||
| González Rodríguez | Dª Antonia | Mayor de edad | ||
| Méndez Fernández | D. José | Niño | ||
| Méndez Fernández | Dª Carmen | Nia | ||
| Méndez González | D. Wenceslao | Niño | ||
| Fernández del Moral | Dª Engracia | Mayor de edad | ||
| Sánchez Fernández | Dª Francisca | Niña | ||
| Sánchez Fernández | D. Fidel | Niño | ||
| Vázquez Sánchez | Dª Andrea | Mayor de edad | ||
| Espinel Vázquez | D. Angel Ramiro | Niño | ||
| Moreno Moreno | Dª Nicolasa | Mayor de edad | ||
| Muñoz Moreno | Dª Dolores | Joven | ||
| Muñoz Moreno | D. Aureliano | Niño | ||
| Muñoz Moreno | Dª Carmen | Niña | ||
| Labrado Gómez | Dª Eustaquia | Mayor de edad | ||
| Castaño Labrado | Dª Paula | Niña | ||
| Baratas Ruiz | Dª Antolina | Mayor de edad | ||
| Gómez Baratas | Dª Maria | Mayor de edad | ||
| Montero Fernández | Dª Santiaga | Mayor de edad | ||
| Fernández Montero | D. Justo | Niño | ||
| Fernández Montero | D. Alejandro | Niño | ||
| Santa Ana Alba | Dª Ana | Mayor de edad | ||
| Manuel Santa Ana | Dª Maria | Joven | ||
| Manuel Santa Ana | D. Mariano | Niño | ||
| Manuel Santa Ana | D. Francisco | Niño | ||
| Manuel Santa Ana | D. Juan | Niño | ||
| Benito Galnares | Dª Juana | Mayor de edad | ||
| Carrión Benito | D. Francisco | Niño | ||
| Carrión Benito | Dª Manuela | Niña | ||
| Galnares Pérez | Dª Raimunda | Mayor de edad | ||
| Roque Torres | Dª Justina | Mayor de edad | ||
| Díaz Roque | D. Germán F. | Joven | ||
| Díaz Roque | Dª Antonia | Joven | ||
| Valverde García | Dª Angela | Mayor de edad | ||
| García Valverde | D. Domingo | Joven | ||
| García Valverde | D. Patricio | Joven | ||
| García Valverde | Dª Isabel | Niña | ||
| García Valverde | Dª Angelines | Niña | ||
| Rivero Casanova | Dª Dionisia | Mayor de edad | ||
| García Rivero | Dª Sagrario | Niña | ||
| Rivero Casanova | Dª Sagrario | Mayor de edad | ||
| Fernández-Cabrera Gutiérrez | Dª Maria | Mayor de edad | ||
| Delgado Fernández-Cabrera | Dª Mª del Sagrario | Niña | ||
| Arroyo Cuadrado | Dª Candelas | Mayor de edad | ||
| Cembellín Arroyo | Dª Antonia | Joven | ||
| Cembellín Arroyo | D. Pablo | Joven | ||
| Cembellín Arroyo | Dª Lucía | Niña | ||
| Salado García de la Parra | Dª Teresa | Mayor de edad | ||
| García Salado | D. Aurelio | Niño | ||
| Pablos López | Dª Lucía | Mayor de edad | ||
| Moreno Pablos | D. Agustín | Niño | ||
| Moreno Pablos | Dª Maria | Niña | ||
| Moreno Pablos | D. Estanislao | Joven | ||
| Moreno Alvarez | Dª Elena | Mayor de edad | ||
| Suela Moreno | Dª Soledad | Niña | ||
| Suela Moreno | D. Jaime | Niño | ||
| Suela Moreno | D Carmen | Niña | ||
| García Sánchez | Dª Dionisia | Mayor de edad | ||
| De la Cruz Ruiz | Dª Benita | Mayor de edad | ||
| López Cruz | Dª Tomasa | Joven | ||
| López Cruz | D. Bienvenido | Niño | ||
| López Cruz | Dª Natividad | Niña | ||
| López Cruz | D. Manuel | Niño | ||
| García Martínez | Dª Teodora | Mayor de edad | ||
| García García | D. Pablo | Niño | ||
| García García | D. Francisco | Niño | ||
| Sánchez-Beato Fajardo | Dª Ascensión | Mayor de edad | ||
| Sánchez Sánchez-Beato | Dª Nicolasa | Joven | ||
| Sánchez Sánchez-Beato | D. Enrique | Niño | ||
| Trillo Fernández | Dª Felicia | Mayor de edad | ||
| Molina Ávalos | Dª Josefa | Mayor de edad | ||
| Uceda Molina | Dª Herminia | Niña | ||
| Sánchez López | Dª Teresa | Joven | ||
| Sánchez López | D. Salvador | Joven. Alumno Guardias Jóvenes | ||
| Morata Rodríguez | D. Lorenzo | Niño. | ||
| Torija Aparicio | Dª Balbina | Mayor de edad | ||
| Fernández Torija | D. Gregorio | Joven | ||
| Fernández Torija | D. Mariano | Joven | ||
| Fernández Torija | D. Gonzalo | Niño | ||
| Fernández Torija | D. Florentino | Niño | ||
| Fernández Torija | Dª Concepción | Niña | ||
| Pareja Prieto | Dª Petra | Mayor de edad | ||
| Pulido Barroso | Dª Vicenta | Mayor de edad | ||
| Hernando Pulido | D. Pedro | Niño | ||
| Hernando Pulido | D. Nicasio | Niño | ||
| Hernando Pulido | D. Tomás | Niño | ||
| Sánchez Sánchez | Dª Adoración | Mayor de edad | ||
| Sánchez Sánchez | Dª Asunción | Joven | ||
| Sánchez Sánchez | Dª Matilde | Joven | ||
| Sánchez Briceño | Dª Petra | Mayor de edad | ||
| Ortiz Sánchez | Dª Juana | Joven | ||
| Ortiz Sánchez | Dª Felisa | Niña | ||
| Ortiz Sánchez | D. Gonzalo | Joven | ||
| Ortiz Sánchez | D. Mariano | Niño | ||
| Punzano del Cerro | Dª Leandra | Mayor de edad | ||
| González Punzano | Dª Margarita | Joven | ||
| González Punzano | D. Pablo | Joven | ||
| González Punzano | Dª Maria | Niña | ||
| González Punzano | Dª Marciana | Niña | ||
| González Punzano | Dª Felipa | Niña | ||
| González Punzano | D. Julián | Niño | ||
| Sánchez Garrido | Dª Francisca | Mayor de edad | ||
| Muñoz Sánchez | Dª Francisca | Niña | ||
| García Valero | Dª Maria | Mayor de edad | ||
| Gómez García | D. Emilio | Joven | ||
| Gómez García | Dª Cristina | Niña | ||
| Rodríguez | Dª Cipriana | Mayor de edad | ||
| Delgado Rodríguez | Dª Segunda | Niña | ||
| Sánchez Uceta | Dª Lucía | Mayor de edad | ||
| López Sánchez | Dª Margarita | Joven | ||
| López Sánchez | D. Julián | Niño | ||
| López Sánchez | D. Valeriano | Niño | ||
| Barrios Parla | Dª Remedios | Mayor de edad | ||
| Barrios Parla | Dª Francisca | Joven | ||
| Herencias Aire | Dª Ciriaca | Mayor de edad | ||
| Paniagua López | Dª Ramona | Mayor de edad | ||
| Fernández Morcillo ¿Paniagua? | Dª Francisca | Joven | ||
| Fernández Paniagua | Dª Sagrario | Niña | ||
| Fernández Paniagua | Dª Carmen | Niña | ||
| Gutiérrez Moreno | Dª Encarnación | Mayor de edad | ||
| Fernández Gutiérrez | D. Antonio | Joven | ||
| Fernández Gutiérrez | Dª Sagrario | Joven | ||
| Giménez Fernández | Dª Paz | Mayor de edad | ||
| Rodríguez Lozano | Dª Trinidad | Mayor de edad | ||
| Blanco Rodríguez | Dª Josefa del Milagro | Niña. Nacida 18/Septiembre | ||
| Macías Pinar | Dª Dionisia | Mayor de edad | ||
| Plaza Macías | Dª Concepción | Niña | ||
| López Rodríguez | Dª Maria Luisa | Mayor de edad | ||
| García García | Dª Blasa | Mayor de edad | ||
| Navalmoral García | D. Eduardo | Joven | ||
| Navalmoral García | D. Antonio | Niño | ||
| Navalmoral García | D. Rafael | Niño | ||
| Lucas Lorenzo | Dª Crescencia | Mayor de edad | ||
| Díaz Lucas | Dª Consuelo | Joven | ||
| Díaz Lucas | Dª Felipa | Joven | ||
| Díaz Lucas | D. Antonio | Niño | ||
| Díaz Lucas | D. Juan | Niño | ||
| Díaz Lucas | Dª Maria | Niña | ||
| Díaz Lucas | Dª Isabel | Niña | ||
| Díaz Colmenero | Dª Maria | Mayor de edad | ||
| López Díaz | D. Leandro | Niño | ||
| López Díaz | D. Mario | Niño | ||
| López Díaz | D. Antonio | Niño | ||
| Gómez Donoso | Dª Celestina | Mayor de edad | ||
| Gómez Gómez | Dª Maria | Joven | ||
| Gómez Gómez | D. Juan | Niño | ||
| Gómez Gómez | D. Félix | Niño | ||
| Gómez Gómez | D. Inocente | Niño | ||
| Gómez Gómez | Dª Carmen | Niña | ||
| Gamarra Diezma | Dª Luciana | Mayor de edad | ||
| Gamarra Diezma | Dª Maria | Joven | ||
| Gamarra Diezma | Dª Emiliana | Niña | ||
| Gamarra Diezma | Dª Basilisa | Niña | ||
| Gamarra Diezma | D. Manuel | Niño | ||
| Gamarra Perea | Dª Maria | Mayor de edad | ||
| Martín García | Dª Juana | Mayor de edad | ||
| Recio Martín | Dª Julia | Joven | ||
| Recio Martín | D. Jesús | Joven | ||
| Parrilla Cobisa | Dª Josefa | Mayor de edad | ||
| Peces Parrilla | Dª Araceli | Joven | ||
| Peces Parrilla | Dª Josefa | Niña | ||
| Peces Parrilla | Dª Sagrario | Niña | ||
| Parrilla Cobisa | Dª Juana | Mayor de edad | ||
| Vázquez González | Dª Matea | Mayor de edad | ||
| Ulla Vázquez | Dª Carmen | Niña | ||
| Fustel Cuesta | Dª Luisa | Mayor de edad | ||
| García Fustel | D. Miguel | Niño | ||
| García Fustel | Dª Teresa | Niña | ||
| García Fustel | Dª Luisa | Niña | ||
| Cortés Sánchez | Dª Visitación | Mayor de edad | ||
| Cortés Sánchez | Dª Concepción | Joven | ||
| Martínez Cortés | D. Tomás | Niño | ||
| Rodríguez Gándara | Dª Gloria | Niña | ||
| Soto Rodríguez | Dª Celedonia | Mayor de edad | ||
| Vidal Navarro | Dª Genoveva | Mayor de edad | ||
| Adalia Zapata | Dª Teodora | Mayor de edad | ||
| Moreno Adalia | Dª Teodora | Niña | ||
| Rodríguez González | Dª Maria | Joven | ||
| Castaño Castaño | Dª Estanislaa-Adelaida | Mayor de edad | ||
| Díaz-Guerra Castaño | Dª Martina | Joven | ||
| Del Castillo Guio | Dª Mercedes | Mayor de edad | ||
| Díaz del Castillo | Dª Mercedes | Joven | ||
| Díaz del Castillo | D. David | Joven | ||
| Díaz del Castillo | D. Julio | Joven | ||
| Daz del Castillo | Dª Maria | Niña | ||
| Díaz del Castillo | D. Tomás | Niño | ||
| García López | Dª Virginia | Mayor de edad | ||
| Pino Amor | Dª Maria del | Joven | ||
| Pino Amor | Dª Alejandrina | Joven | ||
| Pino Amor | Dª Amparo | Niña | ||
| Pino Amor | Dª Benita | Niña | ||
| Pino Amor | D. Amador | Mayor de edad | ||
| Jiménez García Page | Dª Maria | Mayor de edad | ||
| Conejo Arce | Dª Tiburcia | Mayor de edad | ||
| Romeral Arce | D. Juan | Joven | ||
| Romeral Conejo | D. Emiliano | Joven | ||
| Romeral Conejo | D. Juan | Joven | ||
| Chacón Estrada | Dª Ramona | Mayor de edad | ||
